Die FXO CoaXPress bietet den modernen Sony Pregius S Sensor mit einem Hochleistungsinterface. Hervorragendes Jitter- und Latenzverhalten zeichnen diese Kamera aus. Das dünne CoaXPress Kabel unterstützt Distanzen bis zu 25m.
Das massive, CNC-gefräste Gehäuse bietet ein exzellentes Temperaturmanagement und erlaubt bei den meisten Sensoren eine Betriebstemperatur von bis zu 60°C.
FXO Series |
fxo547CCX |
Auflösung [MP] | 5 MP |
Auflösung (h x v) | 2448 x 2048 px |
Bildrate (max.) | 124 fps |
Chroma | color |
Interface-Typ | CXP-12 with 1 Connection (micro-BNC) |
Sensor | |
Sensor | IMX547LQA |
Hersteller | Sony |
Sensor-Typ | Area CMOS |
Shutter-Technologie | global shutter |
Sensorgröße (h x v) | 6.71 x 5.61 mm |
Optische Diagonale | 8.75 mm |
Sensorformat | 8.8mm (Type 1/1.8) |
Pixelgröße (h x v) | 2.74 x 2.74 µm |
Kamera | |
Belichtungsmodi | MANUAL;AUTO |
Triggermodi | INTERNAL;SOFTWARE;EXTERNAL |
Belichtungszeit (min) | 7 µs |
Belichtungszeit (max) | 1 sec |
Pixelformat / max | bayer8, bayer12 / 12 bit |
Gain Modi | manual, auto |
S/N Ratio (max) | 39 dB (abh. von Betriebsumgebung) |
Dynamic Range (max) | 72 dB (abh. von Betriebsumgebung) |
Interner Speicher | 1024 MB SDRAM, 256 MB Flash |
Feature Set | |
Manueller Weißabgleich | ja |
Automatischer Weißabgleich | ja |
AOI | ja |
LUT | ja |
Offset | ja |
Binning | ja |
Image Flip | ja |
Sequencer | ja |
PoCXP | ja |
Gehäuse | |
Lens Mount | C-Mount |
Gehäusegröße (B x H x T) | 50 x 50 x 70.1 mm |
Gewicht | 240 g |
Betriebstemperatur (Gehäuse) | -10 bis 65 °C |
Umgebungsluftfeuchte | 10 bis 90 % (nicht kondensierend) |
Schutzklasse | IP30 |
Filter-/Coverglass | IR-Cut 680 |
I/O-Interfaces | |
Input bis 24V | 2 x |
Input OPTO | 1 x |
Output Open Drain | 4 x |
I/O RS-232 | 1 x |
Stromanschluss | 10 bis 25 V (DC) |
Stromverbrauch | 8 W (abh. vom Betriebsmodus) |
* Sensordaten – ohne Berücksichtigung der Kamera Deck- oder Filterglas Charakteristika